| 项目 | 参数 | 备注 |
| 整车型号 | KLF5122GPSE6 | |
| 轴距(mm) | 3800 | |
| 发动机型号 | YCY30165-60/D30TCIF1/D25TC IF1 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
| 发动机功率(kW) | 121/125/110 | |
| 外形尺寸【长×宽× 高(mm)】 | 7030,7080,7210,6880,6930,7060,7067,7217*2200,2300,2350*2950,3050,3150 | |
| 整备质量(kg) | 4900 | |
| 最大总质量(kg) | 11995 | |
| 工作速度(km/h) | 发动机转速 1500r/min | 原地空档作业 |
| 箱体有效容积(m3) | 8.8 | |
| 缸体材质 | 武钢优质碳钢(4MM 厚) | |
| 前冲洒水宽度 | 15-30M | |
| 后平台洒水高炮 | 扬尘30-35,高炮可360度调节 | |
| 专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
| 常规功能配置 | 万向前冲、后洒、侧喷、S型洒 水高炮、消防接口 |
东风大福瑞卡 雾炮车 8.8方
东风大福瑞卡雾炮车 8.8方【产品参数】项目参数备注整车型号 KLF5122GPSE6轴距(mm)3800发动机型号YCY30165-60/D30TCIF1/D
- 型号:KLF5122GPSE6
- 驱动形式:4×24×4
- 底盘品牌:东风一汽福田重汽














