媒体中心
在这里,为您提供最新的企业动态,行业资讯,市场焦点,让您及时了解市场变化、把握行业脉搏。

KLF5310TDYZ6型 多功能抑尘车由湖北凯力专用汽车有限公司生产,以下参数按公告数据整理。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 公告批次 | 397 |
| 发布日期 | 2025-08-07 |
| 产品号 | GB2397E0304 |
| 品牌 | 凯力风牌 |
| 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
| 生产地址 | 湖北省随州高新区季梁大道11号 |
| 型号 | KLF5310TDYZ6型 |
| 名称 | 多功能抑尘车 |
| 外形尺寸 | 12870,12670,12370,11870 x 2550 x 3950,3900,3850 |
| 总质量 | 31000 |
| 额定载质量 | 14305,14370,15705,15770,13570,13505 |
| 整备质量 | 16500,15100,17300 |
| 驾驶室人数 | 3,2 |
| 前悬/后悬 | 1450/3470 |
| 接近/离去角 | 16/8 |
| 轴荷 | 6500/7000/17500(二轴组) |
| 防抱死系统 | 有 |
| 最高车速 | 89,110 |
| 罐体有效容积 | 15.89 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 汕德卡牌 |
| 底盘型号 | ZZ5316XXYN466GF1 |
| 底盘企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350,1800+3175+1400,1950+3765+1470,1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4000+1400,1950+4025+1350,1950+4200+1400,1950+4225+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,11R22.5 18PR |
| 前轮距 | 2015/2015,2035/2035,2022/2022,2041/2041 |
| 后轮距 | 1850/1850,1830/1830 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 排放水平 | 国六 |
| 发动机 | 企业 | 排量 | 功率 | 马力 |
|---|---|---|---|---|
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 | 350 |
| MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228 | 310 |
| MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 | 345 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 | 350 |
| MC11H.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297 | 404 |
| MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341 | 464 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 | 400 |
| WP8T360E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265 | 360 |
| WP8T380E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 279 | 379 |
| MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258 | 351 |
该车用途为抑尘降霾,主要装置为抑尘罐及喷雾装置.罐体有效容积15.89立方米,罐体尺寸长×宽×高(mm):5800(下边长),4900(上边长)×2500×1800.侧防护材料Q235B,侧防护螺栓加焊接连接,后防护材料Q235B,后防护螺栓加焊接连接,截面尺寸(mm):150×50,离地高(mm):470mm.ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300.仅选用1800+3800+1350mm轴距改装.随底盘选装驾驶室,随底盘选择底盘油箱、储气罐、尿素罐、蓄电池、后处理器样式和安装位置,选装雾炮样式.随底盘选装限速装置,限速89km/h.选装不同雾炮时整车长/后伸对应关系(mm):12870/1000,12670/800,12370/500,11870/0.





公司名称:湖北凯力专用汽车有限公司
公司地址:湖北省随州市
联系电话:15072959969(销售,微信同号)
400/座机:0722-3810003
官方网站:https://www.klqcb.com
业务邮箱:vip3810003@163.com
合金牌号 厚度、用途等
30分钟内快速回复
一对一设计定制生产方案
免费提供产品报价、按需定制生产等服务,欢迎您随时咨询,我们将第一时间给予回复。