项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5121TDYE6 | |
轴距(mm) | 3800 | |
发动机型号 | D25TCIF1 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 110 | |
外形尺寸【长×宽× 高(mm)】 | 7180,7200,7230,7280,7300,7330,7680,7700,7730,7780,7800,7830*2280,2350*3120,3200,3250,2910 | |
整备质量(kg) | 5070 | |
最大总质量(kg) | 11990 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 1500r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 8.8 | |
缸体材质 | 武钢优质碳钢(4MM 厚) | |
前冲洒水宽度 | 15-30M | |
后平台洒水高炮 | 扬尘30-35,高炮可360度调节 | |
专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
常规功能配置 | 万向前冲、后洒、侧喷、S型洒 水高炮、消防接口 |
东风华神T1雾炮车 8.8方
东风华神T1雾炮车 8.8方【产品参数】项目参数备注整车型号 KLF5121TDYE6轴距(mm)3800发动机型号 D25TCIF1 国 VI 排放,柴油发动
- 型号:
- 驱动形式:4×24×4
- 底盘品牌:东风一汽福田重汽