| 项目 | 参数 | 备注 |
| 整车型号 | KLF5180TDYHS6 | |
| 轴距(mm) | 3950 | |
| 发动机型号 | YCS04200-68 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
| 发动机功率(kW) | 147 | |
| 外形尺寸【长×宽× 高(mm)】 | 7960,7920,7760,7965,7765,7925,7800,8465,8265,8425,8300*2550,2500*3350,3400,3450 | |
| 整备质量(kg) | 6600,6950 | |
| 最大总质量(kg) | 18000 | |
| 工作速度(km/h) | 发动机转速 1500r/min | 原地空档作业 |
| 箱体有效容积(m3) | 13.9 | |
| 缸体材质 | 武钢优质碳钢(4MM 厚) | |
| 前冲洒水宽度 | 15-30M | |
| 后平台洒水高炮 | 扬尘30-35,高炮可360度调节 | |
| 专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
| 常规功能配置 | 万向前冲、后洒、侧喷、S型洒 水高炮、消防接口 |
东风华神T5 雾炮车 13.9方
东风华神T5 雾炮车 13.9方【产品参数】项目参数备注整车型号 KLF5180TDYHS6轴距(mm)3950发动机型号 YCS04200-68 国 VI 排
- 型号:KLF5180TDYHS6
- 驱动形式:4×24×46×4
- 底盘品牌:东风一汽福田重汽




















