项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5040GSSB6 | |
轴距(mm) | 2600 | |
发动机型号 | Q23-95C60 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 70 | |
外形尺寸【长×宽× 高(mm)】 | 5180*1730,1790*2390,2050,2080 | |
整备质量(kg) | 2320 | |
最大总质量(kg) | 4495 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 1500r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 2.5 | |
缸体材质 | 武钢优质碳钢(4MM 厚) | |
前冲洒水宽度 | 15-30M | |
后平台洒水高炮 | 扬尘30-35,高炮可360度调节 | |
专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
常规功能配置 | 万向前冲、后洒、侧喷、S型洒 水高炮、消防接口 |
福田小卡2洒水车 2.5方
新款福田小卡2洒水车 2.5方【产品参数】 项目 参数 备注 整车型号 KLF5040GSSB6轴距(mm) 2600发动机型号 Q23-95C60 国 VI
- 型号:KLF5040GSSB6
- 驱动形式:4×2
- 底盘品牌:福田